ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5χλμ.
BE000664 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ SKORDAS ATHANASIOS M 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- NRT 17:36,0 1047
BE000813 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SGOUROMALLIS EVAGELOS M 2002 17:45,0 1047
BE000661 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ROVYTHAKIS ANASTASIOS M 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- NRT 17:56,0 1047
BE000637 ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PAPATRAIANOU GEORGIOS M 1977 ROAD RUNNERS ARNISSAS 18:21,0 1047
BE000736 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRAMMENOS DIMITRIOS M 1967 Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 19:10,0 1047
BE000553 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ MIXAHLIDIS ALEJANDROS M 2005 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 19:39,0 1047
BE000537 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ IOANNIDIS GRIGORIS M 2000 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 19:58,0 1047
BE000800 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ TSAKILTZIDIS KYRIAKOS M 1973 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΠΟΛΗΣ 20:03,0 1047
BE000777 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ KATSIMEROS TIMOLEON M 1968 BARCELONA 20:06,0 1047
BE000505 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ PAMPOYKIDIS IRAKLIS M 1981 20:37,0 1047
BE000656 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ VOULGARAKIS EVANGELOS M 1994 21:50,0 1047
BE000820 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TSAKIRIS VASILIOS M 2003 FOA 22:08,0 1047
BE000636 ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ PAPATRAIANOY EYDOXIA F 1983 ROAD RUNNERS ARNISSAS 22:09,0 1047
BE000638 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KARALAZOS DIMITRIS M 1980 ROAD RUNNERS ARNISSAS 22:10,0 1047
BE000819 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ VASILOGLOU-KAMENIDIS IOANNIS M 2002 FOA 22:19,0 1047
BE000538 ΓΚΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GIOSIS PETROS M 2002 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 22:21,0 1047
BE000776 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ RABOUSIS CHRISTOS M 1966 22:42,0 1047
BE000531 ΒΑΝΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ VANAKAS GAVRIIL M 1995 HIKERS THESSALONIKI 23:08,0 1047
BE000555 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ AGIANOGLOU ISAAK M 2005 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 23:52,0 1047
BE000513 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ LAMPRIDIS KONSTANTINOS M 2005 S.D.Y.ALMOPIAS 24:00,0 1047
BE000575 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ KARAGIANNIDIS GRIGORIOS M 1992 24:07,0 1047
BE000823 ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ PLESKAS PETROS M 2005 FOA 24:25,0 1047
BE000765 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ NIKOLAIDIS ANTONIOS M 1977 24:31,0 1047
BE000591 ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MERTZEMEKIS GEORGIOS M 2003 SDY ALMOPIAS 24:36,0 1047
BE000807 ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ SAPAKOLIS PETROS M 1986 24:44,0 1047
BE000558 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ APOSTOLIDOU DESPOINA F 2005 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 24:46,0 1047
BE000560 ΤΣΙΜΠΟΥΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ TSIMPOUKTSI XRISTINA F 2005 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 24:47,0 1047
BE000519 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MIXAILIDIS THEODOROS M 1987 S.D.Y.ALMOPIAS 24:55,0 1047
BE000803 ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ MPOTSFARIS PETROS M 2001 25:02,0 1047
BE000564 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1974 25:10,0 1047
BE000611 ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BOURNAZIS CHRISTOS M 1985 Σ.Δ.Υ.Α. 25:11,0 1047
BE000639 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΦΗ NIKOLAIDOY EFI F 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 25:17,0 1047
BE000545 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ LAMPRIDOU MARIA F 2004 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 25:24,0 1047
BE000810 ΣΕΛΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ SELKOU ELEFTHERIA F 1992 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΛΜΩΠΊΑΣ 25:30,0 1047
BE000685 ΣΑΚΙΤΑ ΛΙΝΑ SAKITA LINA F 1990 BODY CRAFT 25:41,0 1047
BE000586 ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KOROSIDIS KONSTANTINOS M 1976 SDY ALMOPIAS 25:41,0 1047
BE000708 ΣΑΛΤΙΤΖΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ SALTITZIS MANOLIS M 1985 BODY CRAFT 25:44,0 1047
BE000630 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ LAZARIDIS KONSTANTINOS M 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 26:00,0 1047
BE000584 ΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PANTIS DIMITRIS M 2003 FOA 26:46,0 1047
BE000539 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ IOANNOU ARXONTI F 2002 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 26:46,0 1047
BE000540 ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ MIROFORIDOU KIRIAKI F 2002 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 26:48,0 1047
BE000508 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ MINOU CHRISTOS M 1954 26:54,0 1047
BE000554 ΒΟΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ VOLTSIS THEODOROS M 2005 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 27:04,0 1047
BE000772 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ATHANASIOY ANASTASIA F 2005 27:05,0 1047
BE000669 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IGNATIADIS KON/NOS M 1969 27:11,0 1047
BE000706 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ LAGOPOULOS IOANNIS M 1987 BODY CRAFT 27:13,0 1047
BE000703 ΚΑΔΕΜΙΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ KADEMILIADIS IORDANIS M 1995 BODY CRAFT 27:31,0 1047
BE000709 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ELEFTERIADIS GIORGOS M 1986 BODY CRAFT 27:36,0 1047
BE000701 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ PERPERIDOU ANASTASIA F 1978 FIT TEAM ANASTASIA 27:43,0 1047
BE000714 ΟΥΓΓΑΡΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ OUNGARIDIS SIDERIS M 1981 27:55,0 1047
BE000482 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ MAVRIDOU MARIA F 1980 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 28:01,0 1047
BE000577 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ TSAKNAKHS HLIAS M 1966 Σ.Δ.Π.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 28:02,0 1047
BE000682 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ HARALAMBIDOU KOSTANTIA F 1979 FIT TEAM ANASTASIA 28:07,0 1047
BE000565 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ KOUKOULI ANDRIANA F 1990 28:26,0 1047
BE000453 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ APOSTOLIDIS GEORGIOS M 1977 28:43,0 1047
BE000663 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ CHATZOPOULOS MODESTOS M 1966 28:43,0 1047
BE000759 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KANELLOPOULOS NIKOLAOS M 1963 S.D.Y.ALMOPIAS 28:43,0 1047
BE000811 ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ MARKOYZANI ELEFTHERIA F 1989 29:09,0 1047
BE000662 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ PAPATOLIOS APOSTOLOS M 1965 ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- NRT 29:15,0 1047
BE000470 ΓΚΑΛΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GKALITSOU KATERINA M 1998 TEAM KARATE ARIDAIA 29:16,0 1047
BE000529 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ APOSTOLIDIS APOSTOLOS M 1970 29:23,0 1047
BE000731 ΚΕΤΣΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ KETSIDIS MATHEOS M 1989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 29:25,0 1047
BE000530 ΧΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ XYTAKI MARIA F 1980 29:27,0 1047
BE000550 ΠΑΣΟΗ ΜΥΡΤΩ PASOH MIRTO F 2004 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 29:29,0 1047
BE000695 ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ARAMPANTZI DIMITRA F 1993 BODY CRAFT 29:30,0 1047
BE000628 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BOUZIKAS GEORGIOS M 1973 29:34,0 1047
BE000401 ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AVRAS GEORGIOS M 2005 ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 29:36,0 1047
BE000814 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ MICHAILIDOU FOTEINI F 1998 29:37,0 1047
BE000683 ΤΟΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ TOSKA ANASTASIA F 1971 ΛΑΜΨΗ 29:42,0 1047
BE000689 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ KONSTADINIDIS PETROS M 1986 BODY CRAFT 29:58,0 1047
BE000594 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 2005 Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 29:58,0 1047
BE000633 ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ROSSIS NIKOS M 1988 30:00,0 1047
BE000670 ΠΕΤΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ PETKOU CHRISTINA F 1968 30:03,0 1047
BE000520 ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ TSENTEMIDIS VASILIS M 1989 30:20,0 1047
BE000600 ΔΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ DROUVAKI XRISOULA F 1959 30:28,0 1047
BE000629 ΛΙΑΚΟΥ ΑΣΠΑ LIAKOU ASPASIA F 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 30:35,0 1047
BE000511 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ F 1982 ΟΜΓ 30:37,0 1047
BE000506 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ARVANITAKI EVGENIA F 1973 30:38,0 1047
BE000603 ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ MELISSIDOU MARIA F 1976 30:39,0 1047
BE000722 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ANASTASIOU NIKOLAOS M 1965 S.D.Y.ALMOPIAS 30:48,0 1047
BE000503 ΜΠΕΛΗΟΒΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ MPELIOVANIS POLIXRONIS M 1978 S.D.Y.ALMOPIAS 31:02,0 1047
BE000748 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SAPOUNTZIS EVAGGELOS M 1964 31:07,0 1047
BE000514 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ XATZIABRAMIDOU EVDOKIA F 1969 S.D.Y.ALMOPIAS 31:11,0 1047
BE000500 ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MINAS THEODOROS M 1977 31:12,0 1047
BE000707 ΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑ SOUDI XRISA F 1990 BODY CRAFT 31:13,0 1047
BE000721 ΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NATOS GEORGIOS M 1992 31:32,0 1047
BE000609 ΑΛΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 1999 ΚΑRATE TEAM ARIDAIA 31:34,0 1047
BE000622 ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ALATZAS EFSTRATIOS M 2003 ΚΑRATE TEAM ARIDAIA 31:36,0 1047
BE000583 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ KONSTANTINIDOU CHARIKLEIA F 1981 31:50,0 1047
BE000784 ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ THYSIADOU MARIANNA F 1987 31:50,0 1047
BE000785 ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TSOULFAS CHRISTOS M 1981 31:50,0 1047
BE000792 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ KOUTSOULA SOFIA F 1983 31:51,0 1047
BE000414 ΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ILIOU PANAGIOTA F 1977 32:00,0 1047
BE000818 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ VASILOGLOU-KAMENIDIS THEODOROS M 2003 FOA 32:04,0 1047
BE000687 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SAVIDIS STAVROS M 1986 BODY CRAFT 32:06,0 1047
BE000655 ΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ VANIS ELEFTHERIOS – AGGELOS M 2004 32:06,0 1047
BE000806 ΓΙΑΝΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ GIANNAKOPOULOU ATHINA M 1984 32:12,0 1047
BE000443 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ KAZANTZI PINELOPI F 1955 32:14,0 1047
BE000804 ΜΠΟΤΣΦΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ MPOTSFARI MELPOMENI F 1990 32:15,0 1047
BE000724 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ MAXAIRIDIS STAVROS M 1975 32:22,0 1047
BE000631 ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ VALSAMOPOULOS ASTERIOS M 1963 32:23,0 1047
BE000625 ΜΑΥΡΊΔΟΥ ΣΩΤΗΡΊΑ MAVRIDOY SOTIRIA F 1971 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 32:25,0 1047
BE000821 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ BOYBONARIS ANDREAS M 2005 32:30,0 1047
BE000790 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ EMMANOYILIDOY CHRISTINA F 1985 32:50,0 1047
BE000712 ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ MERMIGKA EIRINI F 1991 FIT TEAM ANASTASIA 32:51,0 1047
BE000581 ΤΖΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ TZARAS THOMAS M 1976 33:01,0 1047
BE000582 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KECHAGIAS DIMITRIOS M 1978 33:02,0 1047
BE000526 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ANTONIADIS NIKOLAOS M 1993 33:02,0 1047
BE000433 ΣΧΟΙΝΑ ΓΙΩΤΑ SXOINA GIOTA F 1997 33:09,0 1047
BE000445 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MOSXOPOULOS DIMITRIOS M 1951 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33:18,0 1047
BE000595 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ F 2003 Φ.Ο.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 33:20,0 1047
BE000826 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ KALAITZIDOU ANTONIA F 1955 33:32,0 1047
BE000732 ΠΟΥΝΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ POUNARTSOGLOU ANASTASIOS M 1967 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 33:36,0 1047
BE000657 ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ IGNATIDOU OLGA F 1994 33:39,0 1047
BE000516 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ NIKOLAIDOU SOFIA F 1984 S.D.Y.ALMOPIAS 33:43,0 1047
BE000690 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ PAPADOPOULOU ARXONTI F 1988 BODY CRAFT 33:44,0 1047
BE000773 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ VASILEIOU EVANGELIA F 1973 ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 33:44,0 1047
BE000471 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AVRAS VASILEIOS M 1969 ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 33:46,0 1047
BE000546 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ LAMPRIDOU IRINI F 2004 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 33:50,0 1047
BE000728 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XRISTODOULOU KONSTANTINOS M 1969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 34:00,0 1047
BE000632 ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ AGZIGIOKAROGLOU SOFIA F 1991 34:02,0 1047
BE000431 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ELEYTHERIADOY MARIA F 1999 34:08,0 1047
BE000761 ΤΣΙΝΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TSINIARAS GEORGIOS M 2005 KARATE TEAM ARIDAIA 34:13,0 1047
BE000729 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KARAMANLIS GEORGIOS M 1976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 34:16,0 1047
BE000816 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PANIGIRAKIS DIMITRIOS M 1980 34:16,0 1047
BE000459 ΤΖΑΒΑΧΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ TZAVACHIDIS DEMIS M 1986 KARATE TEAM ARIDAIA 34:18,0 1047
BE000597 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GEORGOULOUMIS ALEXANDROS M 1972 34:23,0 1047
BE000659 ΣΙΩΡΗ ΑΛΕΚΑ SIORI ALEKA F 1988 34:23,0 1047
BE000441 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ BALABANI CHRISOULA F 1969 34:33,0 1047
BE000815 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ASVESTOPOULOS VAGGELIS M 2002 34:54,0 1047
BE000614 ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ STOIKOS GIANNHS M 2000 35:01,0 1047
BE000452 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GEORGIADIS ANASTASIOS M 1971 35:02,0 1047
BE000686 ΣΑΚΙΤΑ ΛΕΝΑ SAKITA LENA F 1986 BODY CRAFT 35:02,0 1047
BE000499 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ FRAGKOY ΕΙRINI F 1980 35:08,0 1047
BE000737 ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ KEKLIKOGLOU NATALY-MARY F 2003 35:10,0 1047
BE000716 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ANTHOPOULOU AIKATERINI F 2005 35:15,0 1047
BE000717 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ PANTELIDOU MAGDALINI F 2005 35:17,0 1047
BE000605 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 1988 35:35,0 1047
BE000423 GAOUCI ERNESTO GAOUCI ERNESTO M 1962 35:42,0 1047
BE000608 ΓΚΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ GKANIA AFRODITI F 1990 35:44,0 1047
BE000827 ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ MANDA MARIA F 1981 36:07,0 1047
BE000634 ΜΠΟΥΒΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ MPOUVONARI FANI F 1966 36:09,0 1047
BE000504 ΓΚΕΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ GESIOU GIANNA F 1976 36:23,0 1047
BE000789 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ CHATZIIOANNIDOU MAGDALINI F 2003 36:26,0 1047
BE000693 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ PERPERIDOU KATERINA F 1983 FIT TEAM ANASTASIA 36:34,0 1047
BE000699 ΤΣΙΟΝΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ TSIONTSI ELISAVET F 1991 FIT TEAM ANASTASIA 36:35,0 1047
BE000450 ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ TOUMANIDOU PARTHENA F 1978 36:56,0 1047
BE000786 ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ERITHROPOULOY DESPOINA F 2002 36:57,0 1047
BE000766 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ GEORGIOU XRISTOS M 1983 S.D.Y.ALMOPIAS 37:06,0 1047
BE000598 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GEORGOULOUMIS GEORGIOS M 2007 37:09,0 1047
BE000822 ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ LOULOUDI MARIA F 2004 FOA 37:11,0 1047
BE000746 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ TONGIALIDOU ANNA F 2005 ZEYS KATERINIS 37:23,0 1047
BE000747 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ PAPPA OLGA F 2005 ZEYS KATERINIS 37:23,0 1047
BE000547 ΚΕΒΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ KEVIDOU KLEONIKI F 1996 KARATE TEAM ARIDAIA 37:27,0 1047
BE000451 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ BOZINI THEODORA F 1974 37:31,0 1047
BE000658 ΛΙΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ LILIA OLYMPIA F 1980 37:52,0 1047
BE000667 ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MELIOU XRISANTHI F 1977 38:11,0 1047
BE000419 UNKNOWN419 UNKNOWN419 UNKNOWN419 UNKNOWN419 M 1900 38:21,0 1047
BE000718 ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ TSOULFAIDOU DESPOINA F 1982 38:25,0 1047
BE000544 ΡΙΖΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ RIZOS NEARXOS M 2004 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 38:26,0 1047
BE000646 ΜΗΝΟΥ ΛΙΤΣΑ MINOU LITSA F 1959 38:27,0 1047
BE000754 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ XOURSOGLOU IOANNIS M 2002 38:47,0 1047
BE000769 ΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ MPINOU MARIA F 1976 38:51,0 1047
BE000413 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ CHATZIGEORGIOU GEORGIOS M 1977 38:55,0 1047
BE000758 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ PAPADOPOULOU AGAPI F 2004 39:02,0 1047
